名称 | 所在地 | 電話番号 |
(財)建設業情報管理センター | 東京都中央区新川1-4-1 | 03-3552-0631 |
(株)マネージメント・データ・リサーチ | 熊本県熊本市大窪2-9-1 | 096-278-8330 |
ワイズ公共データシステム(株) | 長野県長野市田町2120-1 | 026-232-1145 |
(有)九州経営情報分析センター | 長崎県長崎市今博多町22 | 095-825-9528 |
(有)北海道経営情報センター | 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 | 011-820-6111 |
(株)ネットコア | 栃木県宇都宮市鶴田町931-1 | 028-649-0111 |
(株)経営状況分析センター | 東京都大田区大森北1-6-8 | 03-5753-1588 |
経営状況分析センター西日本(株) | 山口県宇部市北琴芝1-6-10 | 0836-38-3781 |
(株)日本建設業経営分析センター | 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 | 093-474-1561 |
(株)フジコンサルティング | 静岡県静岡市中田3-1-5松永ビル2階 | 054-283-4478 |
(株)経営分析センター | 北海道札幌市東区北六条東二丁目3番1号 | 011-704-5882 |
(有)経営情報分析システム | 北海道札幌市豊平区美園5番4丁目1番17号 | 011-778-9209 |
上記の経営状況分析登録機関は、どこで経営状況分析を行っても点数に違いはありませんので、料金と分析にかかる期間・サービスなどを考慮して、申込をされるとよいかと思います。
ちなみに、経営状況分析シェアNo1は、ワイズ公共データシステム㈱のようです。